東京・神奈川・川崎・横浜・横須賀・関東一円・全国対応・発明相談・特許調査・商標調査・知的財産コンサルティング・特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願・PCT出願・マドプロ・外国出願【坂野国際特許事務所(横浜関内)】![]()
・目次 ・実用新案登録取得までの手続きの流れ(手続きフロー)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|---|
| 出願時に発生する料金について |
|---|
| 特許庁へ支払う印紙代等 | 弁理士報酬額(税抜き) | |
|---|---|---|
| 出願基本手数料(通常の出願) | 14,000円 | 170,000円 |
| 請求項割増(2項目以降の請求項1項毎に加算する額 | 10,000円 | |
| 要約書作成手数料 | 4,200円 | |
| 電子化手数料 | 8,200円 | |
| 出願図面代(1図面当たり) | 4,000円 | |
| 技術情報支援料(従量制)(1枚当たり) | 6,700円 | |
| 追加検討費用(ある場合)(1時間当たり) | 22,000円 | |
| 通信費その他 | 実費相当 | |
| 登録料(第1年から第3年までの毎年)(平成17年4月1日以降の出願の場合) | 2,100円に1請求項につき100円を加えた額 |
| 特許庁へ支払う印紙代等 | 弁理士報酬額 | |
|---|---|---|
| 出願基本手数料(通常の出願) | 14,000円 | 170,000円 |
| 請求項割増(2項目以降の請求項1項毎に加算する額 | 10,000円×4=40,000円 | |
| 要約書作成手数料 | 4,200円 | |
| 電子化手数料 | 8,200円 | |
| 出願図面代(1図面当たり) | 4,000円 | |
| 技術情報支援料(従量制)(1枚当たり) | 6,700円×6=40,200円 | |
| 追加検討費用(ある場合)(1時間当たり) | 22,000円×0=0円(追加の検討なしの場合) | |
| 通信費その他 | 実費相当 | |
| 登録料(第1年から第3年までの毎年)(平成17年4月1日以降の出願の場合) | 2,100円に1請求項につき100円を加えた額 | |
| 非課税合計 | 21,800円 | |
| 課税合計 | 282,600円 | |
| 消費税 | 28,260円 | |
| 合 計 | 332,660円+実費相当額 | |
| 実用新案技術評価書請求時に発生する料金について |
|---|
| 特許庁へ支払う印紙代等 | 弁理士報酬額(税抜き) | |
|---|---|---|
| 技術評価請求手数料 | 42,000円+(請求項の数×1,000円) | 10,000円 |
| 通信費その他 | 実費相当額 |
| 特許庁へ支払う印紙代等 | 弁理士報酬額 | |
|---|---|---|
| 技術評価請求手数料 | 42,000円+(5×1,000円)=47,000円 | 10,000円 |
| 通信費その他 | 実費相当額 | |
| 非課税合計 | 47,000円 | |
| 課税合計 | 10,000円 | |
| 消費税 | 1000円 | |
| 合 計 | 58,000円+実費相当額 | |
| 手続補正書(補正書)提出 |
|---|
| 手続補正書提出時に発生する料金について |
|---|
| 特許庁へ支払う印紙代等 | 弁理士報酬額(税抜き) | |
|---|---|---|
| 手続補正書 | 65,000円 | |
| 通信費その他 | 実費相当額 |
| 特許庁へ支払う印紙代等 | 弁理士報酬額 | |
|---|---|---|
| 手続補正書 | 65,000円 | |
| 通信費その他 | 実費相当額 | |
| 非課税合計 | ||
| 課税合計 | 65,000円 | |
| 消費税 | 6,500円 | |
| 合 計 | 71,500円+実費相当額 | |
ホーム |事務所概要 |業務内容 | 弁理士紹介 |地図 |採用情報 |サイトマップ |お問い合わせ |利用規約| 免責事項 | プライバシーポリシー |特許|特許戦略初級|実用新案 |意匠 |商標 | 外国出願|著作権制度 | 判例集|よくある質問 |知的創造サイクル|地球を守る技術| 法令集|English | リンク集|
発明相談・特許調査・商標調査・知的財産コンサルティング・特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願・PCT出願・マドプロ・外国出願の事なら坂野国際特許事務所へ TEL : 045-227-5117 FAX : 045-227-5118 Copyright (C) 2008 Sakano & Associates. All Rights Reserved. |
|---|