東京・神奈川・川崎・横浜・横須賀・関東一円・全国対応・発明相談・特許調査・商標調査・知的財産コンサルティング・特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願・PCT出願・マドプロ・外国出願【坂野国際特許事務所(横浜関内)】
※クリックすると当該説明部分へジャンプします。 フローへ ページトップへ
|
---|
特許庁、又はWIPOへ支払う印紙代等 | 弁理士報酬額(税抜き) | |
---|---|---|
出願基本手数料(日本語の場合) | 260,000円 | |
請求項割増(2項目以降の請求項1項毎に加算する額) | 10,000円 | |
要約書作成手数料 | 4,200円 | |
電子化手数料 | 8,200円 | |
優先権主張(1件の場合) | 15,000円 | |
優先権主張(2件以降の1件ごとの加算額) | 6,000円 | |
出願図面代(1図面当たり) | 4,000円 | |
技術情報支援料(従量制)(1枚当たり) | 6,700円 | |
追加検討費用(ある場合)(1時間当たり) | 22,000円 | |
通信費その他 | 実費相当 | |
国際出願手数料(国際出願の用紙の枚数が30枚まで) | 137,000円 |
|
国際出願手数料(国際出願の用紙の枚数が30枚を超える用紙1枚ごとの加算額) | 1,500円 |
|
PCT-ROによる減額が適用される場合 | -27,900円 |
|
優先権証明用印紙代(1件当たりの印紙代) | 1,400円 | |
送付手数料+調査手数料 | 110,000円 |
特許庁、又はWIPOへ支払う印紙代等 | 弁理士報酬額 | |
---|---|---|
出願基本手数料(日本語の場合) | 260,000円 | |
請求項割増(2項目以降の請求項1項毎に加算する額) | 10,000円×(5−1)=40,000円 | |
要約書作成手数料 | 4,200円 | |
電子化手数料 | 8,200円 | |
優先権主張(1件の場合) | 15,000円×1=15,000円 | |
優先権主張(2件以降の1件ごとの加算額) | 6,000円×0=0円 | |
出願図面代(1図面当たり) | 4,000円 | |
技術情報支援料(従量制)(1枚当たり) | 6,700円×10=67,000円 | |
追加検討費用(ない場合)(1時間当たり) | 22,000円×0=0円 | |
通信費その他 | 実費相当 | |
国際出願手数料(国際出願の用紙の枚数が30枚まで) | 137,000円 |
|
国際出願手数料(国際出願の用紙の枚数が30枚を超える用紙1枚ごとの加算額) | 1,500円×0=0円 |
|
PCT-ROによる減額が適用される場合 | -27,900円 |
|
優先権証明用印紙代(1件当たりの印紙代) | 1,400円 | |
送付手数料+調査手数料 | 110,000円 |
|
非課税合計 | 220,500円 |
|
課税合計 | 398,400円 | |
消費税 | 39,840円 | |
合 計 | 658,740円+実費相当 |
新(2010.1.1〜) |
|||
---|---|---|---|
国際出願手数料(国際出願が受理された日に有効な料金が適用されます。) について | 最初の30枚まで 118,400円 |
||
国際出願手数料からの減額 | オンライン出願 26,700円 |
特許庁、又はWIPOへ支払う印紙代等 | 弁理士報酬額(税抜き) | |
---|---|---|
19条補正書提出手数料 | 65,000円 | |
通信費その他 | 実費相当 |
特許庁、又はWIPOへ支払う印紙代等 | 弁理士報酬額(税抜き) | |
---|---|---|
国際予備審査請求書作成提出手数料 | 17,000円 | |
手続補正書 | 65,000円 | |
請求項割増額(補正により増加する請求項1項毎に加算する額 | 10,000円 | |
答弁書 | 65,000円 | |
請求項割増額(2項目以降の請求項1項毎に加算する額) | 3,400円 | |
引用された引用文献数2件を超える場合に、1件毎に加算する額 | 6,500円 | |
通信費その他 | 実費相当 | |
請求印紙代 | 36,000円 |
|
取扱手数料 | 19,600円 |
特許庁、又はWIPOへ支払う印紙代等 | 弁理士報酬額(税抜き) | |
---|---|---|
国際予備審査請求書作成提出手数料 | 17,000円 | |
手続補正書 | 65,000円 | |
請求項割増額(補正により増加する請求項1項毎に加算する額 | 10,000円×0=0円 | |
答弁書 | 65,000円 | |
請求項割増額(2項目以降の請求項1項毎に加算する額) | 3,400円×4=13,600円 | |
引用された引用文献数2件を超える場合に、1件毎に加算する額 | 6,500円×2件=13,000円 | |
通信費その他 | 実費相当 | |
請求印紙代 | 36,000円 |
|
取扱手数料 | 19,600円 |
|
非課税合計 | 55,600円 | |
課税合計 | 173,600円 | |
消費税 | 17,360円 | |
合 計 | 246,560円+実費相当 |
各国の特許庁、現地代理人へ支払う費用等 | 弁理士報酬額(税抜き) | |
---|---|---|
出願基本手数料(1か国当たり) ※日本国を指定しており、日本に国内書面を提出する場合には、国内書面提出手数料:100,000円となります。 |
160,000円 | |
出願図面代(1図面当たり) | 5,000円 | |
出願タイプ代(従量制)(1枚当たり) | 5,000円 | |
事務費(2か国目以降に、1か国ごとに発生する費用) | 30,000円 | |
明細書翻訳料(和英) | 55円/Word | |
優先権証明書翻訳料(和英) | 27.5円/Word | |
海外振込費用 | 8,000円 | |
追加検討費用(ある場合)(1時間当たり) | 22,000円 | |
通信費その他 | 実費相当 | |
現地代理人費用+現地特許庁への手数料 | 約20万〜約30万 |
特許庁へ支払う費用等 | 弁理士報酬額(税抜き) | |
---|---|---|
国内書面提出手数料:100,000円となります。 | 100,000円 | |
追加検討費用(ある場合)(1時間当たり) | 22,000円×0=0円 | |
通信費その他 | 実費相当 | |
出願印紙代 | 15,000円 | |
非課税合計 | 15,000円 | |
課税合計 | 100,000円 | |
消費税 | 10,000円 | |
合 計 | 125,000円+実費相当 |
各国の特許庁、現地代理人へ支払う費用等 | 弁理士報酬額(税抜き) | |
---|---|---|
出願基本手数料(1か国当たり) | 160,000円 | |
出願図面代(1図面当たり) | 5,000円×1=5,000円 | |
出願タイプ代(従量制)(1枚当たり) | 5,000円×15=75,000円 | |
事務費(2か国目以降に、1か国ごとに発生する費用) | 30,000円×0=0円 | |
明細書翻訳料(和英) | 55円/Word×5,000=275,000円 | |
優先権証明書翻訳料(和英) | 27.5円/Word | |
海外振込費用 | 8,000円 | |
追加検討費用(ある場合)(1時間当たり) | 22,000円×0=0円 | |
通信費その他 | 実費相当 | |
現地代理人費用+現地特許庁への手数料 | 約20万〜約35万 | |
非課税合計(立替金) | 約20万〜約35万 | |
課税合計 | 523,000円 | |
消費税 | 52,300円 | |
合 計 | 約775,300円〜約925,300円+実費相当 |
各国の特許庁、現地代理人へ支払う費用等 | 弁理士報酬額(税抜き) | |
---|---|---|
出願基本手数料(1か国当たり) | 160,000円 | |
出願図面代(1図面当たり) | 1か国目(米国)での英語のテキストを使用できる場合は、0円 | |
出願タイプ代(従量制)(1枚当たり) | 1か国目(米国)での英語のテキストを使用できる場合は、0円 | |
事務費(2か国目以降に、1か国ごとに発生する費用) | 30,000円×1=30,000円 | |
明細書翻訳料(和英) | 1か国目(米国)での英語のテキストを使用できる場合は、0円 | |
優先権証明書翻訳料(和英) | 27.5円/Word | |
海外振込費用 | 8,000円 | |
追加検討費用(ある場合)(1時間当たり) | 22,000円×0=0円 | |
通信費その他 | 実費相当 | |
現地代理人費用+現地特許庁への手数料 | 約20万〜約40万 | |
非課税合計(立替金) | 約20万〜約40万 | |
課税合計 | 198,000円 | |
消費税 | 19,800円 | |
合 計 | 約417,800円〜約617,800円+実費相当 |
ホーム |事務所概要 |業務内容 | 弁理士紹介 |地図 |採用情報 |サイトマップ |お問い合わせ |利用規約| 免責事項 | プライバシーポリシー |特許|特許戦略初級|実用新案 |意匠 |商標 | 外国出願|著作権制度 | 判例集|よくある質問 |知的創造サイクル|地球を守る技術| 法令集|English | リンク集|
発明相談・特許調査・商標調査・知的財産コンサルティング・特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願・PCT出願・マドプロ・外国出願の事なら坂野国際特許事務所へ TEL : 045-227-5117 FAX : 045-227-5118 Copyright (C) 2008-2015 Sakano & Associates. All Rights Reserved. |
---|