東京・神奈川・川崎・横浜・横須賀・関東一円・全国対応・発明相談・特許調査・商標調査・知的財産コンサルティング・特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願・PCT出願・マドプロ・外国出願【坂野国際特許事務所(横浜関内)】
※バナーをクリックすると当該説明部分へジャンプします。 フローへ ページトップへ
|
---|
特許庁へ支払う印紙代、マドプロ基本手数料他等 | 弁理士報酬額(税抜き) | |
---|---|---|
出願基本手数料(通常の出願) | 160,000円 | |
2区分以降の加算額 | 42,000円 | |
2か国目以降の指定国1国毎に加算する額 | 15,000円 | |
欧州共同体を指定する場合、米国を指定する場合(使用宣誓書提出費用を含む)に加算する額 | 65,000円 | |
追加検討費用(ある場合)(1時間当たり) | 22,000円 | |
通信費その他 | 実費相当 | |
日本国特許庁への出願印紙代 | 9,000円 |
|
基本手数料(WIPO) | 標章が白黒の場合: 653(CHF) 標章がカラーの場合: 903(CHF) |
|
付加手数料(指定国(個別手数料を徴収する国を除く)の数ごとに徴収される料金です。) | 100(CHF) |
|
追加手数料(3区分を越える区分ごとに徴収される料金です) | 100(CHF) | |
個別手数料(上記付加手数料及び追加手数料に代えて、個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合、 | 個別手数料一覧表参照。 |
特許庁へ支払う印紙代、マドプロ基本手数料他等 | 弁理士報酬額(税抜き) | |
---|---|---|
国際登録出願基本手数料 | 160,000円 | |
2区分以降の加算額 | 42,000円×(3−1)=84,000円 | |
2カ国目以降の指定国1国毎に加算する額 | 15,000円×2(ドイツ、中国分)=30,000円 | |
欧州共同体を指定する場合、米国を指定する場合(使用宣誓書提出費用を含む)に加算する額 | 65,000円(米国分) | |
追加検討費用(ある場合)(1時間当たり) | 22,000円×0=0円 | |
通信費その他 | 実費相当 | |
日本国特許庁への出願印紙代 | 9,000円 |
|
基本手数料(WIPO) | 標章が白黒の場合: 653(CHF) |
|
付加手数料(指定国(個別手数料を徴収する国を除く)の数ごとに徴収される料金です。) | 100(CHF)×1(ドイツ分)=100(CHF) |
|
追加手数料(3区分を越える区分ごとに徴収される料金です) | 100(CHF)×(3-3)=0円 | |
個別手数料(上記付加手数料及び追加手数料に代えて、個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合) |
米国: 276(CHF)×3(区分)=828(CHF) 中国: 498(CHF)+249(CHF)×(3-1)=996(CHF) |
|
非課税合計 | (653+100+828+996)(CHF)×174.61円=約449,969円 9,000円+449,969円=458,969円 (2024年8月26日現在1スイスフラン=約174.61円として計算。) |
|
課税合計 | 339,000円 | |
消費税 | 33,900円 | |
合 計 | 831,869円+実費相当額 |
ホーム |事務所概要 |業務内容 | 弁理士紹介 |地図 |採用情報 |サイトマップ |お問い合わせ |利用規約| 免責事項 | プライバシーポリシー |特許|特許戦略初級|実用新案 |意匠 |商標 | 外国出願|著作権制度 | 判例集|よくある質問 |知的創造サイクル|地球を守る技術| 法令集|English | リンク集|
発明相談・特許調査・商標調査・知的財産コンサルティング・特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願・PCT出願・マドプロ・外国出願の事なら坂野国際特許事務所へ TEL : 045-227-5117 FAX : 045-227-5118 Copyright (C) 2008-2015 Sakano & Associates. All Rights Reserved. |
---|