東京・神奈川・川崎・横浜・横須賀・関東一円・全国対応・発明相談・特許調査・商標調査・知的財産コンサルティング・特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願・PCT出願・マドプロ・外国出願【坂野国際特許事務所(横浜関内)】
・目次 ・意匠登録取得までのフロー(手続きの流れ)
|
---|
出願時に発生する料金について |
---|
特許庁へ支払う印紙代等 | 弁理士報酬額(税抜き) | |
---|---|---|
出願基本手数料(通常の出願) | 16,000円 | 80,000円 |
電子化手数料 | 8,200円 | |
出願図面代(1図面当たり) | 4,000円 | |
追加検討費用(ある場合)(1時間当たり) | 22,000円 | |
通信費その他 | 実費相当 |
特許庁へ支払う印紙代等 | 弁理士報酬額 | |
---|---|---|
出願基本手数料(通常の出願) | 16,000円 | 80,000円 |
電子化手数料 | 8,200円 | |
出願図面代 | 4,000円×6=24,000円 | |
追加検討費用(ある場合)(1時間当たり) | 22,000円×0=0円(追加の検討なしの場合) | |
通信費その他 | 実費相当 | |
非課税合計 | 16,000円 | |
課税合計 | 112,200円 | |
消費税 | 11,220円 | |
合 計 | 139,420円+実費相当額 |
意見書提出時に発生する料金について |
---|
特許庁へ支払う印紙代等 | 弁理士報酬額(税抜き) | |
---|---|---|
意見書 | 60,000円 | |
引用された引用文献数2件を超える場合に、1件毎に加算する額 | 6,000円 | |
通信費その他 | 実費相当額 |
特許庁へ支払う印紙代等 | 弁理士報酬額 | |
---|---|---|
意見書 | 60,000円 | |
引用された引用文献数2件を超える場合に、1件毎に加算する額 | 6,000円×2=12,000円 | |
通信費その他 | 実費相当額 | |
非課税合計 | ||
課税合計 | 72,000円 | |
消費税 | 7,200円 | |
合 計 | 79,200円+実費相当額 |
手続補正書提出時に発生する料金について |
---|
特許庁へ支払う印紙代等 | 弁理士報酬額(税抜き) | |
---|---|---|
手続補正書 | 60,000円 | |
通信費その他 | 実費相当額 |
特許庁へ支払う印紙代等 | 弁理士報酬額 | |
---|---|---|
手続補正書 | 60,000円 | |
通信費その他 | 実費相当額 | |
非課税合計 | ||
課税合計 | 60,000円 | |
消費税 | 6,000円 | |
合 計 | 66,000円+実費相当額 |
登録料納付時に発生する料金について |
---|
特許庁へ支払う印紙代等 | 弁理士報酬額(税抜き) | |
---|---|---|
登録料(1年から3年まで毎年) |
8,500円 | |
成功謝金 | 65,000円 | |
納付手数料 | 10,000円 | |
通信費その他 | 実費相当額 |
特許庁へ支払う印紙代等 | 弁理士報酬額 | |
---|---|---|
登録料(1年から3年まで毎年) | 8,500円 | |
成功謝金 | 65,000円 | |
納付手数料 | 10,000円 | |
通信費その他 | 実費相当額 | |
非課税合計 | 8,500円 | |
課税合計 | 75,000円 | |
消費税 | 7,500円 | |
合 計 | 91,000円+実費相当額 |
ホーム |事務所概要 |業務内容 | 弁理士紹介 |地図 |採用情報 |サイトマップ |お問い合わせ |利用規約| 免責事項 | プライバシーポリシー |特許|特許戦略初級|実用新案 |意匠 |商標 | 外国出願|著作権制度 | 判例集|よくある質問 |知的創造サイクル|地球を守る技術| 法令集|English | リンク集|
発明相談・特許調査・商標調査・知的財産コンサルティング・特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願・PCT出願・マドプロ・外国出願の事なら坂野国際特許事務所へ TEL : 045-227-5117 FAX : 045-227-5118 Copyright (C) 2008-2015 Sakano & Associates. All Rights Reserved. |
---|